ОРХОН АЙМГИЙН КОВИДЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Батлагдсан тохиолдол | 1-р тун | 2-р тун | 3-р тун | 4-р тун | PCR | Түргэвчилсэн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт | 13404 | 65928 | 65984 | 32900 | 3585 | 104855 | 214662 |
24 цагт | 247 | 0 | 0 | 13 | 13 | 168 | 343 |
ГЭРИЙН ЭМЧИЛГЭЭ | |||
---|---|---|---|
Нийт | ХҮҮХЭД | ШИНЭЭР ХЯНАЛТАД АВСАН /24 ЦАГТ/ |
ЭДГЭРЧ ГАРСАН /24ЦАГТ/ |
2369 | 629 | 277 | 77 |
НЭН ХҮНД | ХҮНД | ХҮНДЭВТЭР | ХӨНГӨН | |
---|---|---|---|---|
Нийт | 2 | 30 | 453 | 17 |
ХҮҮХЭД | ЖИРЭМСЭН ЭХ | |||
2369 |
58 | 55 | ||
ШИНЭЭР ХЯНАЛТАД АВСАН /24ЦАГТ/ |
ЭДГЭРЧ ГАРСАН /24 ЦАГТ/ |
|||
55 | 43 |
gkjhgkjghkjgh